<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Les forums de JeBulle.net – Test Leadtek Winfast PX7950 GT TDH 512Mo]]></title>
	<link rel="self" href="https://forums.jebulle.net/feed/atom/topic/559/" />
	<updated>2006-10-27T12:04:03Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forums.jebulle.net/topic/559/test-leadtek-winfast-px7950-gt-tdh-512mo/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Leadtek Winfast PX7950 GT TDH 512Mo]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forums.jebulle.net/post/6554/#p6554" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ahh ok, j&#039;avais pas capté.</p><p>Mais c&#039;est vrai que je trouve aussi que les photos sont bien faites. Au départ elles étaient sans fond blanc, et je dois dire que les nouvelles photos sont bien plus belle sur fond blanc (Ont a pris le verso d&#039;un poster mandriva qu&#039;il me restait en double).<br />[---]</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Praetaurien]]></name>
				<uri>https://forums.jebulle.net/user/112/</uri>
			</author>
			<updated>2006-10-27T12:04:03Z</updated>
			<id>https://forums.jebulle.net/post/6554/#p6554</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Leadtek Winfast PX7950 GT TDH 512Mo]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forums.jebulle.net/post/6553/#p6553" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Je m&#039;adressais à Cyb pour le parti pris <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SamRay1024]]></name>
				<uri>https://forums.jebulle.net/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2006-10-27T11:59:20Z</updated>
			<id>https://forums.jebulle.net/post/6553/#p6553</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Leadtek Winfast PX7950 GT TDH 512Mo]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forums.jebulle.net/post/6552/#p6552" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Comment ça y&#039;a parti pris ? <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Bon oui, une petit peu mais pas totalement. Qaund un matériel est bien, il est bien. Logique.<br />Mais y&#039;a certain truc où je suis déçu.<br />Je vais bientôt commander ma config, je ferai la seconde partie sous peu, mais oui si tu veut je suis partant pour ton idée de structurer les tests.<br />[---]</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Praetaurien]]></name>
				<uri>https://forums.jebulle.net/user/112/</uri>
			</author>
			<updated>2006-10-27T11:56:48Z</updated>
			<id>https://forums.jebulle.net/post/6552/#p6552</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Leadtek Winfast PX7950 GT TDH 512Mo]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forums.jebulle.net/post/6551/#p6551" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Lol, y&#039;aurait pas un peu de parti pris ?</p><p>En tout cas, très bonne initiative que ce test ! Si tu veux en faire d&#039;autres Praetaurien, ne te gênes pas ! On pourra si tu le souhaites mettre en place une organisation au sein du forum &quot;Matériels / Logiciels&quot; pour structurer les tests.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SamRay1024]]></name>
				<uri>https://forums.jebulle.net/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2006-10-27T11:18:07Z</updated>
			<id>https://forums.jebulle.net/post/6551/#p6551</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Leadtek Winfast PX7950 GT TDH 512Mo]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forums.jebulle.net/post/6550/#p6550" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Je trouve que les photos sont très bien prises !! <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Cyberbob002]]></name>
				<uri>https://forums.jebulle.net/user/5/</uri>
			</author>
			<updated>2006-10-27T09:13:32Z</updated>
			<id>https://forums.jebulle.net/post/6550/#p6550</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Test Leadtek Winfast PX7950 GT TDH 512Mo]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forums.jebulle.net/post/6549/#p6549" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>&nbsp; &nbsp;Je vous propose un petit test sur la 7950 GT TDH 512 Mo de Leadtek. En effet j&#039;ai l&#039;heureux privilège de tester cette petite merveille, qui ne cache pas moins une monstreuse bête de concour.<br />Le test se déroulera en 2 partie distinct. La première partie portera sur l&#039;aspect extérieur (ex: bundle, dimension, poids, taille de la carte).<br />La seconde traitera la réel partie de ce test ; les Benchs. La seconde se déroulera un peu plus tard. La cause est un attende de nouvelle config, Basée sur le E6600 Core 2 Duo d&#039;intel et le chipset G965. Oui, je me fais plaisir et alors ? <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p>[---]</p><p>Mais allons sans plus tarder dans le vif du sujet. Voici donc la boîte contenant la magnifique 7950 GT :</p><p><span class="postimg"><img src="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00507.JPG" alt="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00507.JPG" /></span></p><p>La 7950 GT est en directx 9.0, PCI-E, elle peut être couplée en SLI, composée de 24 pipeplines, compatible HDCP, HDTV, ROHS.<br />Sinon, ça se passe de commentaire...c&#039;est une boîte.</p><p>Allons plutôt voir le Bundle ou packaging :</p><p><span class="postimg"><img src="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00509.JPG" alt="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00509.JPG" /></span></p><p>On peut noter la présence des drivers, d&#039;un guide d&#039;installation multi-langues (E.U), deux jeux ( Serious sam II, Spellforce 2) et d&#039;un CD-Rom contenant trois logiciels&nbsp; (PowerDVD, Orb, Adobe Reader)<br />Point de vue connectique on peut aperçevoir un adapatateur 6 broches alimentant la carte graphique, un adaptateur VGA vers DVI puis d&#039;un adaptateur pour la sortie TV qui a pour connectique le S-video, et le RVB. Je note l&#039;absence de connexion composite. Dommage le composite est ce que je me sert le plus et toutes les TV n&#039;ont pas encore de connexion RVB.</p><p>Voici une vue d&#039;ensemble de la BÊTE :</p><p><span class="postimg"><img src="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00512.JPG" alt="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00512.JPG" /></span></p><p>La finition est propre et impécable, à part la couleur du ventillo qui peut nous donner l&#039;impression de TOC</p><p><span class="postimg"><img src="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00513.JPG" alt="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00513.JPG" /></span></p><p>Juste pour le Fun ça fait toujours plaisir de voir ça non ?</p><p><span class="postimg"><img src="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00519.JPG" alt="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00519.JPG" /></span></p><p>Connectique de la carte : Dual-DVI et&nbsp; TV-out</p><p><span class="postimg"><img src="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00525.JPG" alt="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00525.JPG" /></span></p><p>Voici un petit comparatif de ce que j&#039;avais en stock<br />Dans le sens logique de la lecture il y a :</p><p>- Leadtek 7950 GT 512 Mo&nbsp; - PCI-E<br />- Leadtek 6800 GT 256 Mo&nbsp; - PCI-E<br />- Gygabite 6600 256 Mo&nbsp; &nbsp; &nbsp;- PCI-E<br />- TNT 2 Ultra 32 Mo&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - AGP<br />- S3 Pro 4Mo&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- AGP<br />- S3 TRIO 1 Mo&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - PCI</p><p>on peut constater une certaine évolution et aperçevoir une diminution de la taille par rapport à la 6800 GT même si la 7950 GT est un poils plus grand que la 6600. La boîte entière de la 7950 GT pèse moin lourd que la 6800 GT nue. Sachant que la 6800 GT de Leadtek pèse a peut prêt 800g, je peut donner une approximation de 500g pour la 7950 GT sur ma balance peu précise <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> ( oui désolé j&#039;ai pas le matos pour donner le poids excacte.&nbsp; Je suis pas tom&#039;s Hardware moi <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> )</p><p><span class="postimg"><img src="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00532.JPG" alt="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00532.JPG" /></span></p><p>Elle n&#039;a pas diminué qu&#039;en taille mais aussi en nombre de slot comporté. En effet la gamme 79XX ne prend plus qu&#039;un slot au lieu de deux pour l&#039; ancienne génération.</p><p><span class="postimg"><img src="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00533.JPG" alt="http://images.lecyber.net/test_7950gt/DSC00533.JPG" /></span></p><p>enfin une alimentation 6 broches sera nécéssaire pour faire fonctionner la carte.</p><p>[---]</p><p>Conclusion de cette première partie, et bien la finition est impécable comme je m&#039;y attendais de la part de Leadtek. La taille a été réduite par rapport au ancienne génération ainsi que le poids. Le nombre de slot que devais prendre les cartes ont aussi diminué pour passer de 2 à 1 slot.<br />Je trouve le manque de connexion composite sur l&#039;adaptateur TV-out décevant ainsi que le manque d&#039;un deuxième adaptateur VGA-DVI dans le Bundle. <br />La finition du ventillo semble peu robuste.</p><p><strong>voici ma note pour la première partie :&nbsp; <span style="color: #C10C00">9/10</span></strong></p><p>[---]</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Praetaurien]]></name>
				<uri>https://forums.jebulle.net/user/112/</uri>
			</author>
			<updated>2006-10-26T22:36:46Z</updated>
			<id>https://forums.jebulle.net/post/6549/#p6549</id>
		</entry>
</feed>
