<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les forums de JeBulle.net – pb pour arganiser un tableau]]></title>
		<link>https://forums.jebulle.net/topic/196/pb-pour-arganiser-un-tableau/</link>
		<atom:link href="https://forums.jebulle.net/feed/rss/topic/196/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de pb pour arganiser un tableau.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2002 08:27:41 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1373/#p1373</link>
			<description><![CDATA[<p>si tu es connecté à une base c&#039;est plus simple..... </p><br /><br /><div class="codebox"><pre><code>Set rs = cn.open &amp;#34;SELECT * FROM &amp;#91;table&amp;#93; Order By Points DESC&amp;#34;</code></pre></div><br /><br /><p>Ceci devrait faire l&#039;affaire ...</p><br /><br /><p>@+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KIKI94)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2002 08:27:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1373/#p1373</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1370/#p1370</link>
			<description><![CDATA[<p>je tri sur des critere de point.</p><br /><br /><p>ex: Ars=12 Aux=8 Bor=18 psv=5</p><p>ce st mes point stoké dans mes variables.</p><br /><br /><p>Ensuite je veux les ranger pr ordre croissant du plus grand au plus petit.</p><br /><br /><p>18 &quot;zone de text = Borussia&quot;</p><p>12 &quot;zone de text = Arsenal&quot;</p><p>8&nbsp; &nbsp;&quot;zone de text = Auxerre&quot;</p><p>5&nbsp; &nbsp;&quot;zone de text = Psv Eindoven&quot;</p><br /><br /><p>voila tout marche sauf le classement comme ceci.</p><br /><br /><p>Pour le moment je suis parti sur une base de donnée.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mark_v)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2002 10:53:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1370/#p1370</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1369/#p1369</link>
			<description><![CDATA[<p>Tu tries sur quels critères ?? </p><p>Si c&#039;est des chiffres alors voilà un exemple : </p><br /><br /><div class="codebox"><pre><code>11

2

23

3</code></pre></div><br /><br /><p>Dans ce cas il faudrait peut être utiliser un autre moyen, essaie un recordset non connecté et tri avec le order by.</p><br /><br /><p>Sinon utilise la méthode de Cyberbob002</p><br /><br /><p>@+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KIKI94)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2002 08:42:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1369/#p1369</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1363/#p1363</link>
			<description><![CDATA[<p>Bon alors le classement auto dans une liste box avec l&#039;option de propriété sorted sur true, le classement ne ce fait pas auto selon le nb de plus grand au plus petit.</p><p>Dans ce cas kiki si tu es sur donne moi la maniere de le faire, parce que j&#039;ais utilisé la méthode additem pour inserer mes nbe de pt de variable.</p><p>Mais comme je n&#039;est rien de top en book il y a peut etre un autre moyen.</p><p>Moi les pts s&#039;affiche bien mais ne st pas rangé comme prévu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mark_v)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2002 12:09:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1363/#p1363</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1362/#p1362</link>
			<description><![CDATA[<p>moi je connais rien en vb mais par contre est ce que tu connais toutes les regles de classement pour ton tableau vu que c&#039;est du foot si j&#039;ai bien compris</p><br /><br /><p>car si tu connais pas je peux tout t&#039;expliquer et la je maitrise mon sujet!! :twisted:&nbsp; :twisted:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rupert2703)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2002 21:27:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1362/#p1362</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1359/#p1359</link>
			<description><![CDATA[<p>bon merci pour tout et je vais la tester dans 10min chez moi.</p><p>Je pense que la methode liste box est plus a mon niveau que la fction a créer surtout que je n&#039;est jamais fait ce truc.</p><p>Domage que vous n&#039;etes pas avec moi pour donner des vrais cours de VB.</p><p>Merci encore et a demain pour donner des news du classement.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mark_v)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2002 17:13:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1359/#p1359</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1358/#p1358</link>
			<description><![CDATA[<p>effectivement c&#039;est plus simple comme ca !!! <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />&nbsp; 8-O</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cyberbob002)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 11:48:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1358/#p1358</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1357/#p1357</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut </p><br /><br /><p>En vb utilise le listbox pour trier automatiquement avec la propriété sorted.</p><p>Tu mets tes valeurs dans la liste et ensuite tu récupères ton tableau trié.</p><br /><br /><p>@+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KIKI94)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 09:06:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1357/#p1357</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1355/#p1355</link>
			<description><![CDATA[<p>Tu ne dois pas utiliser un fonction toute faite là !!!</p><br /><br /><p>C&#039;est a toi d&#039;en faire une nouvelle !</p><p>A toi de tout remettre en VB dans une belle fonction et de faire l&#039;appel juste au bon moment !!</p><br /><br /><p>dis moi ou ca bloque pour que je t&#039;explique ....</p><br /><br /><br /><br /><p>@++</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cyberbob002)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Nov 2002 22:44:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1355/#p1355</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1354/#p1354</link>
			<description><![CDATA[<p>Alors tout dabord merci mais je ne comprend pas tout enfin je cmprend le but mais les lignes de C ne st pas claire et dans les 2 livre de VB je n&#039;est pas la fonction TRI BULLE mais simplement tri alphabétique et tri automatique et en plus les 2 fct st tres mal expliquer comme tout le reste du livre(celui de sam est 10 x mieux mais ......).</p><br /><br /><p>Merci cyber mais j&#039;ais du mal et tu sais qd je bloc je bloc pas a moitiée.</p><br /><br /><p>Sinon bonne route demain et cool de c&#039;etre vue.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mark_v)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Nov 2002 00:36:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1354/#p1354</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1349/#p1349</link>
			<description><![CDATA[<p>Pendant que je suis cho ..... voici le cours texto&nbsp; :</p><br /><br /><p>[size=18]<span style="color: red"><strong>TRI BULLE</strong></span></p><br /><br /><p>Principe : Le plus grand élément du tableau est propagé par permutations successives en fin de tableau, alors que es valeurs plus légères &quot;remontent à la surface&quot;.</p><br /><br /><p><em>je te donne le code en C ca sera plus simple pour comprendre ...</em></p><br /><br /><div class="codebox"><pre><code>int &amp;nbsp;k, j, temp&amp;#59; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;// variables servant aux permutations

int &amp;nbsp;t&amp;#91;4&amp;#93;&amp;#59; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;// correspond a tes 4 variables





for &amp;#40;k=0&amp;#59; k&amp;#60;3&amp;#59; k++&amp;#41;

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;#123;

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;for &amp;#40;j=k+1&amp;#59; j&amp;#60;4&amp;#59; j++&amp;#41;

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;#123;

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;if &amp;#40; t&amp;#91;k&amp;#93; &amp;#62; t&amp;#91;j&amp;#93; &amp;#41; &amp;nbsp; &amp;nbsp;// si la valeur est supérieure a la suivante....

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;#123;

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;temp = t&amp;#91;k&amp;#93;; &amp;nbsp; // sauvegarde de la valeur

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;t&amp;#91;k&amp;#93; = t&amp;#91;j&amp;#93;; &amp;nbsp; &amp;nbsp; // permutation &amp;#40;etape 1&amp;#41;

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;t&amp;#91;j&amp;#93; = temp; &amp;nbsp; // permutation &amp;#40;etape 2&amp;#41;

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;#125;

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;#125;

 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;#125;</code></pre></div><br /><br /><p> 8-O&nbsp; 8-O&nbsp; 8-O&nbsp; 8-O&nbsp; 8-O&nbsp; 8-O&nbsp; 8-O&nbsp; 8-O&nbsp; 8-O&nbsp; 8-O&nbsp; 8-O </p><p> :arrow: En gros, si tu as un tableau comme ca : 6 - 12 - 4 - 8</p><p>voici les étapes du prog :</p><p>6 - 12 - 4 - 8&nbsp; //etat initial</p><p>6 - 4 - 12 - 8&nbsp; //permutation entre 4 et 12</p><p>4 - 6 - 12 - 8&nbsp; //4 et 6</p><p>4 - 6 - 8 - 12&nbsp; //12 et 8</p><br /><br /><br /><br /><p>voili voilou !</p><p>Si tu comprend rien de se que je viens de marquer .... pose toutes tes questions... j&#039;essaierai de te répondre car ca dois pas etre facile a avaler comme ca <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><br /><br /><p>PS : Samy ou Rupert, si vous pouviez vérifier que je raconte pas de conneries.... <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cyberbob002)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 01:22:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1349/#p1349</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1348/#p1348</link>
			<description><![CDATA[<p>Le tri le plus simple dois etre le &quot;tri a bulles&quot;. </p><br /><br /><p>Tu veux que je te donne l&#039;algorithme ???</p><br /><br /><p>Mais le pb c&#039;est qu&#039;apres tu dois te débrouiller pour tout retranscrire en VB !!!</p><br /><br /><br /><br /><p>RQ : ces tri sont que pour des tableaux.... il te fo donc mettre tes variables dans un tableaux .... !!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cyberbob002)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:48:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1348/#p1348</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pb pour arganiser un tableau]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/1347/#p1347</link>
			<description><![CDATA[<p>Alors voila je voudrais créer un tableau qui classe 4 équipes.</p><p>Donc le plus grand nb de pt en 1er puis le 2eme,..........et le dernier qui est 4eme avec le moins de point.</p><p>Par ce que pour le moment j&#039;ais créer un tableau mais avec toutes les combinaisons possible soit je crois 24 conditions en structure If-End If.</p><p>Donc voila Bastien ma parlé d&#039;une solution miracle de truc truc (je me souviens plus le nom)(sute).</p><p>Enfin voila c&#039;est tres important pour la suite de mon projet qui bloc a cause de ca.</p><p>Merci a touse d&#039;avance</p><br /><br /><p>Le truc c&#039;est que je n&#039;est pas de cours.......</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mark_v)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2002 23:35:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/1347/#p1347</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
