<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les forums de JeBulle.net – [vb] Datareport]]></title>
		<link>https://forums.jebulle.net/topic/368/vb-datareport/</link>
		<atom:link href="https://forums.jebulle.net/feed/rss/topic/368/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de [vb] Datareport.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2004 07:13:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vb] Datareport]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/5167/#p5167</link>
			<description><![CDATA[<p>Je me souviens avoir utilisé un truc dans le meme style en Delphi et je me souviens aussi que j&amp;#39;avais laché l&amp;#39;affaire parce qu&amp;#39;il me semble que j&amp;#39;avais un souci du meme acabi que le tiens <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /><br />Regarde bien la doc de ton objet car c&amp;#39;est assez tordu à utiliser. Verifie qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas des choses à faire avant de faire un Show.</p><p>C&amp;#39;est tout ce que je peux te dire, je ne connais pas ce composant <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SamRay1024)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2004 07:13:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/5167/#p5167</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vb] Datareport]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/5165/#p5165</link>
			<description><![CDATA[<p>Génération ... cad ? </p><p>Moi j&amp;#39;ai utilisé ca comme une feuille normale : j&amp;#39;ai mis des labels et des images. C&amp;#39;est tout &amp;#33; Je n&amp;#39;ai même pas de données dynamiques encore...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cyberbob002)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2004 15:45:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/5165/#p5165</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vb] Datareport]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/5164/#p5164</link>
			<description><![CDATA[<p>N&amp;#39;y-a-t-il pas une génération de ton état à faire avant de l&amp;#39;afficher ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SamRay1024)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2004 15:43:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/5164/#p5164</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vb] Datareport]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/5159/#p5159</link>
			<description><![CDATA[<p>C&amp;#39;est encore moi <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p>Bon j&amp;#39;ai créer un état grâce à un <strong>DataReport</strong> avec plein de jolie choses dedans mais quand je fait : </p><div class="codebox"><pre><code>DataReport1.Show</code></pre></div><p> j&amp;#39;obtiens une page blanche &amp;#33;&amp;#33; Pourquoi ???</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cyberbob002)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2004 15:25:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/5159/#p5159</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
