<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les forums de JeBulle.net – TARGET TOP & FEEDBACK flotant]]></title>
		<link>https://forums.jebulle.net/topic/539/target-top-feedback-flotant/</link>
		<atom:link href="https://forums.jebulle.net/feed/rss/topic/539/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de TARGET TOP & FEEDBACK flotant.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2006 07:26:48 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: TARGET TOP & FEEDBACK flotant]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/6369/#p6369</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut et bienvenue !</p><p>Je pense que pour commencer, tu devrais regarder comment cela fonctionne sur le site en question. Ce genre de chose est généralement rendu possible grâce au javascript. Donc il faut commencer par chercher les fonctions javascript qui gèrent tout ça.</p><p>En regardant rapidement le code source de la page du site, dans les métas, tu peux déjà trouver l&#039;adresse du fichier javascript : <a href="http://www.warpedtour.com/javascripts/feedback.js">http://www.warpedtour.com/javascripts/feedback.js</a></p><p>Ensuite, dans le code source de la page, j&#039;ai trouvé deux choses relatives au feedback qui peuvent te mettre sur la voie du fonctionnement :<br /></p><div class="codebox"><pre><code>// L&#039;initialisation dans le body
&lt;body onload=&quot;; initFeedback(&#039;feedback_wrapper&#039;);&quot; onunload=&quot;&quot;&gt;

// Le bloc div qui représente le feedback
&lt;div id=&quot;feedback_wrapper&quot;&gt;&lt;/div&gt;</code></pre></div><p>A toi de continuer ton investigation pour voir le principe de fonctionnement et l&#039;adapter à tes besoins !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SamRay1024)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 07:26:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/6369/#p6369</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TARGET TOP & FEEDBACK flotant]]></title>
			<link>https://forums.jebulle.net/post/6368/#p6368</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #4bb464">Salut!</span> <br />jaimerais savoir comment on fait pour faire une cible flottante comme sur ce site:<br /><a href="http://www.warpedtour.com/">http://www.warpedtour.com/</a><br />(Veuillez regarder à droite, en bas, pour voir l&#039;exemple de ce que je veux, ça prend quelques secondes avant qu&#039;il apparaisse)</p><p>jaimerais metre un truc du genre dans un site qui contient une tres grande liste alphabétique, pour faire une cible pour retourner en haut de la page et p-e donner la possibilité de laisser des commentaires.</p><p>MErci de m&#039;aider <img src="https://forums.jebulle.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br /><span style="color: #a545ba">pOPOte.lA.pORte</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (popote.la.porte)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 19:42:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forums.jebulle.net/post/6368/#p6368</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
